2017-2019 год
| Сводная бюджетная роспись по расходам | Сводная бюджетная роспись по источникам |
| 01.01.2017 | 01.01.2017 |
| 01.02.2017 | 01.02.2017 |
| 01.03.2017 | 01.03.2017 |
| 01.04.2017 | 01.04.2017 |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 |
| 01.06.2017 | 01.06.2017 |
| 01.07.2017 | 01.07.2017 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 |
| 01.09.2017 | 01.09.2017 |
| 01.10.2017 | 01.10.2017 |
| 01.11.2017 | 01.11.2017 |
| 01.12.2017 | 01.12.2017 |
| 01.01.2018 | 01.01.2018 |
Обновлено 12.01.2021